第三方平台通过调用查询指定治具的商品接口(/api/Fixture/getFixtureData),向开放平台查询指定打印机下特定治具及其关联商品的详细信息,平台同步返回治具基础信息与治具内各商品的排版参数,用于精准获取治具配置与商品打印坐标、尺寸、行列数等合并打印所需数据。
注:原文用途说明句末有两个句号(「数据。。」),如实保留。
接口信息
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 接口地址 | https://www.colorpark.cn/api/Fixture/getFixtureData |
| 请求方式 | POST |
请求参数
| 参数名 | 参数值(示例) | 数据类型 | 必填项 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
| printer_id | 500001 | string | 是 | 打印机分配的唯一 ID 号,每一台打印都会分配一个不同的编号 |
| once | 8305 | string | 是 | 加密生成签名时使用的随机数值 |
| time | 1646790335 | string | 是 | 加密生成签名时使用的时间戳 |
| sign | 9ce3ce7a3fccaf3d7715bd7e9bb1dc1c | string | 是 | 生成的签名,生成方式请参考《底层方法【基础支撑】》生成签名章节 |
| fixture_id | 56 | string | 否 | 治具编号,可根据治具编号查询治具下所有商品 |
| unique | RefrigeratorMagnet | string | 否 | 治具下商品标识 |
返回结果
| 字段 | 数据类型 | 参数值(示例) | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| code | string | 0 | 返回结果状态码,成功时为 0,失败时为 1 |
| msg | string | 提交成功 | 返回结果描述,如:提交成功 |
| data.fixture_id | string | 18 | 治具编号 |
| data.fixture_name | string | 常规 | 治具名称,方便在客户端软件上切换指定治具 |
| data.fixture_width | string | 185 | 治具宽度 |
| data.fixture_height | string | 140 | 治具高度 |
| data.fixture_image | string | https://rfccrm.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/colorcloud/ai-template/c278906cf2f0f97fc67b43de71bdee9b91634aa9.png | 治具封面图 |
| data.fixture_goods | 数组 | [{"unique": "61zfxpt","name": "正方形拼图","width": "55.60","height": "55.60","row_num": 1,"column_num": 1,"spacing_left": "0.00","spacing_top": "0.00","origin_x": "2.70","origin_y": "79.80"},"61cfxbxt": {"unique": "61cfxbxt","name": "长方形冰箱贴","width": "57.10","height": "74.50","row_num": 1,"column_num": 1,"spacing_left": "0.00","spacing_top": "0.00","origin_x": "123.00","origin_y": "60.00"} |
治具商品列表信息 |
| data.fixture_goods[].unique | string | 61hzj | 夹具中某一商品的唯一标识 |
| data.fixture_goods[].name | string | 吧唧 | 夹具商品名称 |
| data.fixture_goods[].width | string | 54.6 | 夹具商品打印宽度(mm) |
| data.fixture_goods[].height | string | 54.6 | 夹具商品打印高度(mm) |
| data.fixture_goods[].row_num | string | 1 | 每行打印的商品数 |
| data.fixture_goods[].column_num | string | 1 | 每列打印的商品数 |
| data.fixture_goods[].spacing_left | string | 0 | 左间距(mm) |
| data.fixture_goods[].spacing_top | string | 0 | 上间距(mm) |
| data.fixture_goods[].origin_x | string | 123.00 | 右下打印起始点 X(mm) |
| data.fixture_goods[].origin_y | string | 60 | 右下打印起始点 Y(mm) |
注:原文
fixture_goods示例值中存在一处疑似笔误——数组第二项前多出一个键名"61cfxbxt":,导致 JSON 结构异常,如实保留。
若设备在调试过程中遇到不能解决问题,可以联系云打印负责人排除问题,找到解决的方法。联系方法如下: 电 话:137-5177-4454【微信同号】 邮 箱:info@ColorPark.cn