通过调用查询所有商品接口(/api/Fixture/getAllPrintGoods),向开放平台查询当前商户下所有可使用的打印商品数据,平台同步返回商品 ID、唯一标识、名称、封面图及整体宽高等信息,常用于前端商品列表渲染与合并打印参数获取。
接口信息
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 接口地址 | https://www.colorpark.cn/api/Fixture/getAllPrintGoods |
| 请求方式 | POST |
请求参数
| 参数名 | 参数值(示例) | 数据类型 | 必填项 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
| partner_id | 2023080101 | string | 是 | 商户分配的唯一 ID 号,每个商户都一个唯一的编号 |
| once | 8305 | string | 是 | 加密生成签名时使用的随机数值 |
| time | 1646790335 | string | 是 | 加密生成签名时使用的时间戳 |
| sign | 9ce3ce7a3fccaf3d7715bd7e9bb1dc1c | string | 是 | 生成的签名方法,请联系厂商获取 |
返回结果
| 字段 | 数据类型 | 参数值(示例) | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| code | string | 0 | 返回结果状态码,成功时为 0,失败时为 1 |
| msg | string | 提交成功 | 返回结果描述,如:提交成功 |
| data.id | int | 1 | 商品 ID |
| data.unique | string | Circularbadge | 商品唯一标识,合并打印下单需传的参数 |
| data.name | string | 58mm 吧唧 | 商品名称 |
| data.image | string | https://rfccrm.colorpark.cn/colorcloud/ai-template/3a0cbe7a5dccff96ba682c06434944fcd0754e41.png | 商品封面图 |
| data.width | string | 58 | 商品整体宽度,单位 mm |
| data.height | string | 58 | 商品整体高度,单位 mm |
若设备在调试过程中遇到不能解决问题,可以联系云打印负责人排除问题,找到解决的方法。联系方法如下: 电 话:137-5177-4454【微信同号】 邮 箱:info@ColorPark.cn